Réservable
Non Réservable
Réservé
En attente
Passé
Restreint
Filtrer
Hide Reservation Filter
| Lundi, 27/10/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |||||||||||
| Analyse d'image PC_outils | ||||||||||||||||||||||||
| Cryo-plunge | ||||||||||||||||||||||||
| Cryo-ultramicrotome UC7 | ||||||||||||||||||||||||
| Cryostat Leica | ||||||||||||||||||||||||
| MEB / SEM | ||||||||||||||||||||||||
| MET / TEM | ||||||||||||||||||||||||
| Microdissecteur laser Dijon | ||||||||||||||||||||||||
| Microscope Confocal SP8 | ||||||||||||||||||||||||
| Microscope photonique | ||||||||||||||||||||||||
| Microtome d'histologie | ||||||||||||||||||||||||
| SnapFrost | ||||||||||||||||||||||||
| Ultramicrotome 1 pièce 13 à droite en entrant | ||||||||||||||||||||||||
| Ultramicrotome 2 pièce 13 (à droite au fond vers fenêtre) | ||||||||||||||||||||||||
| Ultramicrotome 3 pièce 13 (dos évier) | ||||||||||||||||||||||||
| ultramicrotome 4 pièce 834 | ||||||||||||||||||||||||
| Ultramicrotome A pièce 834 | ||||||||||||||||||||||||
| Vibratome Leica 1200S | ||||||||||||||||||||||||
| Mardi, 28/10/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |||||||||||
| Analyse d'image PC_outils | ||||||||||||||||||||||||
| Cryo-plunge | ||||||||||||||||||||||||
| Cryo-ultramicrotome UC7 | ||||||||||||||||||||||||
| Cryostat Leica | ||||||||||||||||||||||||
| MEB / SEM | ||||||||||||||||||||||||
| MET / TEM | ||||||||||||||||||||||||
| Microdissecteur laser Dijon | ||||||||||||||||||||||||
| Microscope Confocal SP8 | ||||||||||||||||||||||||
| Microscope photonique | ||||||||||||||||||||||||
| Microtome d'histologie | ||||||||||||||||||||||||
| SnapFrost | ||||||||||||||||||||||||
| Ultramicrotome 1 pièce 13 à droite en entrant | ||||||||||||||||||||||||
| Ultramicrotome 2 pièce 13 (à droite au fond vers fenêtre) | ||||||||||||||||||||||||
| Ultramicrotome 3 pièce 13 (dos évier) | ||||||||||||||||||||||||
| ultramicrotome 4 pièce 834 | ||||||||||||||||||||||||
| Ultramicrotome A pièce 834 | ||||||||||||||||||||||||
| Vibratome Leica 1200S | ||||||||||||||||||||||||
| Mercredi, 29/10/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |||||||||||
| Analyse d'image PC_outils | ||||||||||||||||||||||||
| Cryo-plunge | ||||||||||||||||||||||||
| Cryo-ultramicrotome UC7 | ||||||||||||||||||||||||
| Cryostat Leica | ||||||||||||||||||||||||
| MEB / SEM | ||||||||||||||||||||||||
| MET / TEM | ||||||||||||||||||||||||
| Microdissecteur laser Dijon | ||||||||||||||||||||||||
| Microscope Confocal SP8 | ||||||||||||||||||||||||
| Microscope photonique | ||||||||||||||||||||||||
| Microtome d'histologie | ||||||||||||||||||||||||
| SnapFrost | ||||||||||||||||||||||||
| Ultramicrotome 1 pièce 13 à droite en entrant | ||||||||||||||||||||||||
| Ultramicrotome 2 pièce 13 (à droite au fond vers fenêtre) | ||||||||||||||||||||||||
| Ultramicrotome 3 pièce 13 (dos évier) | ||||||||||||||||||||||||
| ultramicrotome 4 pièce 834 | ||||||||||||||||||||||||
| Ultramicrotome A pièce 834 | ||||||||||||||||||||||||
| Vibratome Leica 1200S | ||||||||||||||||||||||||
| Jeudi, 30/10/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |||||||||||
| Analyse d'image PC_outils | ||||||||||||||||||||||||
| Cryo-plunge | ||||||||||||||||||||||||
| Cryo-ultramicrotome UC7 | ||||||||||||||||||||||||
| Cryostat Leica | ||||||||||||||||||||||||
| MEB / SEM | ||||||||||||||||||||||||
| MET / TEM | ||||||||||||||||||||||||
| Microdissecteur laser Dijon | ||||||||||||||||||||||||
| Microscope Confocal SP8 | ||||||||||||||||||||||||
| Microscope photonique | ||||||||||||||||||||||||
| Microtome d'histologie | ||||||||||||||||||||||||
| SnapFrost | ||||||||||||||||||||||||
| Ultramicrotome 1 pièce 13 à droite en entrant | ||||||||||||||||||||||||
| Ultramicrotome 2 pièce 13 (à droite au fond vers fenêtre) | ||||||||||||||||||||||||
| Ultramicrotome 3 pièce 13 (dos évier) | ||||||||||||||||||||||||
| ultramicrotome 4 pièce 834 | ||||||||||||||||||||||||
| Ultramicrotome A pièce 834 | ||||||||||||||||||||||||
| Vibratome Leica 1200S | ||||||||||||||||||||||||
| Vendredi, 31/10/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |||||||||||
| Analyse d'image PC_outils | ||||||||||||||||||||||||
| Cryo-plunge | ||||||||||||||||||||||||
| Cryo-ultramicrotome UC7 | ||||||||||||||||||||||||
| Cryostat Leica | ||||||||||||||||||||||||
| MEB / SEM | ||||||||||||||||||||||||
| MET / TEM | ||||||||||||||||||||||||
| Microdissecteur laser Dijon | ||||||||||||||||||||||||
| Microscope Confocal SP8 | ||||||||||||||||||||||||
| Microscope photonique | ||||||||||||||||||||||||
| Microtome d'histologie | ||||||||||||||||||||||||
| SnapFrost | ||||||||||||||||||||||||
| Ultramicrotome 1 pièce 13 à droite en entrant | ||||||||||||||||||||||||
| Ultramicrotome 2 pièce 13 (à droite au fond vers fenêtre) | ||||||||||||||||||||||||
| Ultramicrotome 3 pièce 13 (dos évier) | ||||||||||||||||||||||||
| ultramicrotome 4 pièce 834 | ||||||||||||||||||||||||
| Ultramicrotome A pièce 834 | ||||||||||||||||||||||||
| Vibratome Leica 1200S | ||||||||||||||||||||||||
| Samedi, 01/11/2025 | 00:00 |
| Analyse d'image PC_outils | |
| Cryo-plunge | |
| Cryo-ultramicrotome UC7 | |
| Cryostat Leica | |
| MEB / SEM | |
| MET / TEM | |
| Microdissecteur laser Dijon | |
| Microscope Confocal SP8 | |
| Microscope photonique | |
| Microtome d'histologie | |
| SnapFrost | |
| Ultramicrotome 1 pièce 13 à droite en entrant | |
| Ultramicrotome 2 pièce 13 (à droite au fond vers fenêtre) | |
| Ultramicrotome 3 pièce 13 (dos évier) | |
| ultramicrotome 4 pièce 834 | |
| Ultramicrotome A pièce 834 | |
| Vibratome Leica 1200S |
Loading reservations...






