Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Filter
Hide Reservation Filter
Monday, 3/31/25 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | |||||||||||
Analyse d'image PC_outils | ||||||||||||||||||||||||
Cryo-plunge | ||||||||||||||||||||||||
Cryo-ultramicrotome UC7 | ||||||||||||||||||||||||
Cryostat Leica | ||||||||||||||||||||||||
MEB / SEM | ||||||||||||||||||||||||
MET / TEM | ||||||||||||||||||||||||
Microdissecteur laser Dijon | ||||||||||||||||||||||||
Microscope Confocal SP8 | ||||||||||||||||||||||||
Microscope photonique | ||||||||||||||||||||||||
Microtome d'histologie | ||||||||||||||||||||||||
SnapFrost | ||||||||||||||||||||||||
Ultramicrotome 1 pièce 13 à droite en entrant | ||||||||||||||||||||||||
Ultramicrotome 2 pièce 13 (à droite au fond vers fenêtre) | ||||||||||||||||||||||||
Ultramicrotome 3 pièce 13 (dos évier) | ||||||||||||||||||||||||
ultramicrotome 4 pièce 834 | ||||||||||||||||||||||||
Ultramicrotome A pièce 834 | ||||||||||||||||||||||||
Vibratome Leica 1200S |
Tuesday, 4/1/25 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | |||||||||||
Analyse d'image PC_outils | ||||||||||||||||||||||||
Cryo-plunge | ||||||||||||||||||||||||
Cryo-ultramicrotome UC7 | ||||||||||||||||||||||||
Cryostat Leica | ||||||||||||||||||||||||
MEB / SEM | ||||||||||||||||||||||||
MET / TEM | ||||||||||||||||||||||||
Microdissecteur laser Dijon | ||||||||||||||||||||||||
Microscope Confocal SP8 | ||||||||||||||||||||||||
Microscope photonique | ||||||||||||||||||||||||
Microtome d'histologie | ||||||||||||||||||||||||
SnapFrost | ||||||||||||||||||||||||
Ultramicrotome 1 pièce 13 à droite en entrant | ||||||||||||||||||||||||
Ultramicrotome 2 pièce 13 (à droite au fond vers fenêtre) | ||||||||||||||||||||||||
Ultramicrotome 3 pièce 13 (dos évier) | ||||||||||||||||||||||||
ultramicrotome 4 pièce 834 | ||||||||||||||||||||||||
Ultramicrotome A pièce 834 | ||||||||||||||||||||||||
Vibratome Leica 1200S |
Wednesday, 4/2/25 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | |||||||||||
Analyse d'image PC_outils | ||||||||||||||||||||||||
Cryo-plunge | ||||||||||||||||||||||||
Cryo-ultramicrotome UC7 | ||||||||||||||||||||||||
Cryostat Leica | ||||||||||||||||||||||||
MEB / SEM | ||||||||||||||||||||||||
MET / TEM | ||||||||||||||||||||||||
Microdissecteur laser Dijon | ||||||||||||||||||||||||
Microscope Confocal SP8 | ||||||||||||||||||||||||
Microscope photonique | ||||||||||||||||||||||||
Microtome d'histologie | ||||||||||||||||||||||||
SnapFrost | ||||||||||||||||||||||||
Ultramicrotome 1 pièce 13 à droite en entrant | ||||||||||||||||||||||||
Ultramicrotome 2 pièce 13 (à droite au fond vers fenêtre) | ||||||||||||||||||||||||
Ultramicrotome 3 pièce 13 (dos évier) | ||||||||||||||||||||||||
ultramicrotome 4 pièce 834 | ||||||||||||||||||||||||
Ultramicrotome A pièce 834 | ||||||||||||||||||||||||
Vibratome Leica 1200S |
Thursday, 4/3/25 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | |||||||||||
Analyse d'image PC_outils | ||||||||||||||||||||||||
Cryo-plunge | ||||||||||||||||||||||||
Cryo-ultramicrotome UC7 | ||||||||||||||||||||||||
Cryostat Leica | ||||||||||||||||||||||||
MEB / SEM | ||||||||||||||||||||||||
MET / TEM | ||||||||||||||||||||||||
Microdissecteur laser Dijon | ||||||||||||||||||||||||
Microscope Confocal SP8 | ||||||||||||||||||||||||
Microscope photonique | ||||||||||||||||||||||||
Microtome d'histologie | ||||||||||||||||||||||||
SnapFrost | ||||||||||||||||||||||||
Ultramicrotome 1 pièce 13 à droite en entrant | ||||||||||||||||||||||||
Ultramicrotome 2 pièce 13 (à droite au fond vers fenêtre) | ||||||||||||||||||||||||
Ultramicrotome 3 pièce 13 (dos évier) | ||||||||||||||||||||||||
ultramicrotome 4 pièce 834 | ||||||||||||||||||||||||
Ultramicrotome A pièce 834 | ||||||||||||||||||||||||
Vibratome Leica 1200S |
Friday, 4/4/25 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | |||||||||||
Analyse d'image PC_outils | ||||||||||||||||||||||||
Cryo-plunge | ||||||||||||||||||||||||
Cryo-ultramicrotome UC7 | ||||||||||||||||||||||||
Cryostat Leica | ||||||||||||||||||||||||
MEB / SEM | ||||||||||||||||||||||||
MET / TEM | ||||||||||||||||||||||||
Microdissecteur laser Dijon | ||||||||||||||||||||||||
Microscope Confocal SP8 | ||||||||||||||||||||||||
Microscope photonique | ||||||||||||||||||||||||
Microtome d'histologie | ||||||||||||||||||||||||
SnapFrost | ||||||||||||||||||||||||
Ultramicrotome 1 pièce 13 à droite en entrant | ||||||||||||||||||||||||
Ultramicrotome 2 pièce 13 (à droite au fond vers fenêtre) | ||||||||||||||||||||||||
Ultramicrotome 3 pièce 13 (dos évier) | ||||||||||||||||||||||||
ultramicrotome 4 pièce 834 | ||||||||||||||||||||||||
Ultramicrotome A pièce 834 | ||||||||||||||||||||||||
Vibratome Leica 1200S |
Loading reservations...